


距合买截止还有
| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | 小楼 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥34.0 | 79% | 7 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | forrest |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥42.0 | 36% | 27 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥100.0 | 8% | 92 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | cheaper1 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥100.0 | 2% | 98 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | allerias |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥50.0 | 2% | 49 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | 皇上驾到 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥54.0 | 2% | 53 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥112.0 | 2% | 110 | ¥1.00 | 参与 |
| 8 | allerias |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥60.0 | 2% | 59 | ¥1.00 | 参与 |
| 9 | 傲慢与偏见 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥126.0 | 2% | 124 | ¥1.00 | 参与 |
| 10 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥126.0 | 2% | 124 | ¥1.00 | 参与 |

