


距合买截止还有
| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | 编号1102 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥80.0 | 1% | 79 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | 编号1102 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥80.0 | 1% | 79 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | 编号1102 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥80.0 | 1% | 79 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | 斋饭 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | 斋饭 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | 拨云见日 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | 斋饭 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 8 | 拨云见日 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 9 | 拨云见日 |   | 排列三第10246期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |

